Day Date Periode Result
Rabu 20 September 2023 4D-5068 7472
Minggu 17 September 2023 4D-5067 6349
Sabtu 16 September 2023 4D-5066 9538
Rabu 13 September 2023 4D-5065 3131
Minggu 10 September 2023 4D-0 9947
Minggu 27 Agustus 2023 4D-5058 4019
Sabtu 26 Agustus 2023 4D-5057 3334
Rabu 23 Agustus 2023 4D-5056 6227
Minggu 20 Agustus 2023 4D-5055 1863
Sabtu 19 Agustus 2023 4D-5054 4467
Rabu 16 Agustus 2023 4D-5053 4182
Minggu 13 Agustus 2023 4D-5052 4647
Sabtu 12 Agustus 2023 4D-5051 4012
Rabu 09 Agustus 2023 4D-5050 5392
Minggu 06 Agustus 2023 4D-5049 9732

previous12345...110111next