Day Date Periode Result
Minggu 10 November 2013 4D-3550 3641
Sabtu 09 November 2013 4D-3549 0124
Rabu 06 November 2013 4D-3548 3417
Minggu 03 November 2013 4D-3547 0373
Sabtu 02 November 2013 4D-3546 8034
Rabu 30 Oktober 2013 4D-3545 0848
Minggu 27 Oktober 2013 4D-3544 8695
Sabtu 26 Oktober 2013 4D-3543 7365
Rabu 23 Oktober 2013 4D-3542 2052
Minggu 20 Oktober 2013 4D-3541 3741
Sabtu 19 Oktober 2013 4D-3540 4011
Rabu 16 Oktober 2013 4D-3539 7794
Minggu 13 Oktober 2013 4D-3538 2185
Sabtu 12 Oktober 2013 4D-3537 9757
Rabu 09 Oktober 2013 4D-3536 9691

previous12...101102103...110111next