Day Date Periode Result
Sabtu 28 Mei 2016 4D-3955 6516
Rabu 25 Mei 2016 4D-3954 4219
Minggu 22 Mei 2016 4D-3953 2749
Sabtu 21 Mei 2016 4D-3952 8764
Rabu 18 Mei 2016 4D-3951 7528
Minggu 15 Mei 2016 4D-3950 5868
Sabtu 14 Mei 2016 4D-3949 2922
Rabu 11 Mei 2016 4D-3948 3276
Minggu 08 Mei 2016 4D-3947 2683
Sabtu 07 Mei 2016 4D-3946 9460
Rabu 04 Mei 2016 4D-3945 2573
Minggu 01 Mei 2016 4D-3944 0500
Sabtu 30 April 2016 4D-3943 6227
Rabu 27 April 2016 4D-3942 3411
Minggu 24 April 2016 4D-3941 1947

previous12...747576...110111next