Day Date Periode Result
Minggu 10 Januari 2016 4D-3895 3773
Sabtu 09 Januari 2016 4D-3894 3073
Rabu 06 Januari 2016 4D-3893 6909
Minggu 03 Januari 2016 4D-3892 4167
Sabtu 02 Januari 2016 4D-3891 7116
Rabu 30 Desember 2015 4D-3890 4569
Minggu 27 Desember 2015 4D-3889 5889
Sabtu 26 Desember 2015 4D-3888 6826
Rabu 23 Desember 2015 4D-3887 6763
Minggu 20 Desember 2015 4D-3886 8965
Sabtu 19 Desember 2015 4D-3885 8233
Rabu 16 Desember 2015 4D-3884 8650
Minggu 13 Desember 2015 4D-3883 3952
Sabtu 12 Desember 2015 4D-3882 5093
Rabu 09 Desember 2015 4D-3881 0235

previous12...787980...110111next