Day Date Periode Result
Sabtu 07 Januari 2023 4D-4958 6038
Rabu 04 Januari 2023 4D-4957 2452
Minggu 01 Januari 2023 4D-4956 4854
Sabtu 31 Desember 2022 4D-4955 7904
Rabu 28 Desember 2022 4D-4954 3395
Minggu 25 Desember 2022 4D-4953 9120
Sabtu 24 Desember 2022 4D-4952 2767
Rabu 21 Desember 2022 4D-4951 8840
Minggu 18 Desember 2022 4D-4950 5139
Sabtu 17 Desember 2022 4D-4949 5233
Rabu 14 Desember 2022 4D-4948 2823
Minggu 11 Desember 2022 4D-4947 2322
Sabtu 10 Desember 2022 4D-4946 4385
Rabu 07 Desember 2022 4D-4945 2575
Minggu 04 Desember 2022 4D-4944 4640

previous12...789...110111next