Day Date Periode Result
Sabtu 18 Januari 2014 4D-3580 4215
Rabu 15 Januari 2014 4D-3579 3370
Minggu 12 Januari 2014 4D-3578 8087
Sabtu 11 Januari 2014 4D-3577 1644
Rabu 08 Januari 2014 4D-3576 2024
Minggu 05 Januari 2014 4D-3575 0475
Sabtu 04 Januari 2014 4D-3574 1781
Jumat 03 Januari 2014 4D-3573 2611
Rabu 01 Januari 2014 4D-3572 2468
Minggu 29 Desember 2013 4D-3571 9086
Sabtu 28 Desember 2013 4D-3570 1406
Rabu 25 Desember 2013 4D-3569 0482
Minggu 22 Desember 2013 4D-3568 7081
Sabtu 21 Desember 2013 4D-3567 1560
Rabu 18 Desember 2013 4D-3566 9083

previous12...99100101...110111next