Day Date Periode Result
Sabtu 10 Agustus 2013 4D-3510 2975
Rabu 07 Agustus 2013 4D-3509 5975
Minggu 04 Agustus 2013 4D-3508 6617
Sabtu 03 Agustus 2013 4D-3507 4966
Jumat 02 Agustus 2013 4D-3506 9418
Rabu 31 Juli 2013 4D-3505 2834
Minggu 28 Juli 2013 4D-3504 8001
Sabtu 27 Juli 2013 4D-3503 3032
Rabu 24 Juli 2013 4D-3502 6888
Minggu 21 Juli 2013 4D-3501 6623
Sabtu 20 Juli 2013 4D-3500 5043
Rabu 17 Juli 2013 4D-3499 4524
Minggu 14 Juli 2013 4D-3498 0834
Sabtu 13 Juli 2013 4D-3497 5482
Rabu 10 Juli 2013 4D-3496 4842

previous12...99100101...105106next