Day Date Periode Result
Minggu 16 Februari 2014 4D-3595 2761
Sabtu 15 Februari 2014 4D-3594 8183
Jumat 14 Februari 2014 4D-3593 8904
Rabu 12 Februari 2014 4D-3592 1648
Minggu 09 Februari 2014 4D-3591 2336
Sabtu 08 Februari 2014 4D-3590 4253
Rabu 05 Februari 2014 4D-3589 2402
Minggu 02 Februari 2014 4D-3588 2674
Sabtu 01 Februari 2014 4D-3587 8614
Rabu 29 Januari 2014 4D-3586 6397
Minggu 26 Januari 2014 4D-3585 6804
Sabtu 25 Januari 2014 4D-3584 5314
Jumat 24 Januari 2014 4D-3583 9206
Rabu 22 Januari 2014 4D-3582 9523
Minggu 19 Januari 2014 4D-3581 5908

previous12...9899100...110111next