Day Date Periode Result
Rabu 26 Juni 2013 4D-3490 1240
Minggu 23 Juni 2013 4D-3489 0751
Sabtu 22 Juni 2013 4D-3488 4184
Rabu 19 Juni 2013 4D-3487 0763
Minggu 16 Juni 2013 4D-3486 8739
Sabtu 15 Juni 2013 4D-3485 1568
Rabu 12 Juni 2013 4D-3484 2328
Minggu 09 Juni 2013 4D-3483 8115
Sabtu 08 Juni 2013 4D-3482 0234
Rabu 05 Juni 2013 4D-3481 3692
Minggu 02 Juni 2013 4D-3480 7474
Sabtu 01 Juni 2013 4D-3479 7186
Rabu 29 Mei 2013 4D-3478 5628
Minggu 26 Mei 2013 4D-3477 5405
Sabtu 25 Mei 2013 4D-3476 3267

previous12...105106107...110111next