Day Date Periode Result
Rabu 22 Mei 2013 4D-3475 7837
Minggu 19 Mei 2013 4D-3474 0276
Sabtu 18 Mei 2013 4D-3473 0935
Jumat 17 Mei 2013 4D-3472 6450
Rabu 15 Mei 2013 4D-3471 2640
Minggu 12 Mei 2013 4D-3470 9180
Sabtu 11 Mei 2013 4D-3469 2155
Rabu 08 Mei 2013 4D-3468 6803
Minggu 05 Mei 2013 4D-3467 4106
Sabtu 04 Mei 2013 4D-3466 8986
Rabu 01 Mei 2013 4D-3465 1884
Minggu 28 April 2013 4D-3464 6774
Sabtu 27 April 2013 4D-3463 3270
Rabu 24 April 2013 4D-3462 8037
Minggu 21 April 2013 4D-3461 5091

previous12...106107108...110111next