Day Date Periode Result
Rabu 24 Desember 2014 4D-3730 8185
Minggu 21 Desember 2014 4D-3729 5495
Sabtu 20 Desember 2014 4D-3728 6182
Rabu 17 Desember 2014 4D-3727 3759
Minggu 14 Desember 2014 4D-3726 4750
Sabtu 13 Desember 2014 4D-3725 2796
Rabu 10 Desember 2014 4D-3724 2149
Minggu 07 Desember 2014 4D-3723 2499
Sabtu 06 Desember 2014 4D-3722 0390
Rabu 03 Desember 2014 4D-3721 2687
Minggu 30 November 2014 4D-3720 4211
Sabtu 29 November 2014 4D-3719 1672
Rabu 26 November 2014 4D-3718 0562
Minggu 23 November 2014 4D-3717 5622
Sabtu 22 November 2014 4D-3716 3704

previous12...899091...110111next