Day Date Periode Result
Rabu 19 November 2014 4D-3715 6982
Minggu 16 November 2014 4D-3714 1776
Sabtu 15 November 2014 4D-3713 5589
Rabu 12 November 2014 4D-3712 9387
Minggu 09 November 2014 4D-3711 0023
Sabtu 08 November 2014 4D-3710 5090
Rabu 05 November 2014 4D-3709 2158
Minggu 02 November 2014 4D-3708 3725
Sabtu 01 November 2014 4D-3707 1800
Rabu 29 Oktober 2014 4D-3706 6531
Minggu 26 Oktober 2014 4D-3705 0578
Sabtu 25 Oktober 2014 4D-3704 3811
Rabu 22 Oktober 2014 4D-3703 2587
Minggu 19 Oktober 2014 4D-3702 4244
Sabtu 18 Oktober 2014 4D-3701 5016

previous12...909192...110111next