Day Date Periode Result
Rabu 10 September 2014 4D-3685 8141
Minggu 07 September 2014 4D-3684 1578
Sabtu 06 September 2014 4D-3683 3031
Rabu 03 September 2014 4D-3682 4178
Minggu 31 Agustus 2014 4D-3681 5538
Sabtu 30 Agustus 2014 4D-3680 4541
Rabu 27 Agustus 2014 4D-3679 8535
Minggu 24 Agustus 2014 4D-3678 8373
Sabtu 23 Agustus 2014 4D-3677 9584
Rabu 20 Agustus 2014 4D-3676 1291
Minggu 17 Agustus 2014 4D-3675 2145
Sabtu 16 Agustus 2014 4D-3674 9215
Rabu 13 Agustus 2014 4D-3673 5760
Minggu 10 Agustus 2014 4D-3672 9906
Sabtu 09 Agustus 2014 4D-3671 9568

previous12...929394...110111next