Day Date Periode Result
Rabu 15 Oktober 2014 4D-3700 7782
Minggu 12 Oktober 2014 4D-3699 0202
Sabtu 11 Oktober 2014 4D-3698 7577
Rabu 08 Oktober 2014 4D-3697 5400
Minggu 05 Oktober 2014 4D-3696 0000
Sabtu 04 Oktober 2014 4D-3695 4339
Rabu 01 Oktober 2014 4D-3694 2574
Minggu 28 September 2014 4D-3693 4859
Sabtu 27 September 2014 4D-3692 0289
Rabu 24 September 2014 4D-3691 1325
Minggu 21 September 2014 4D-3690 4518
Sabtu 20 September 2014 4D-3689 7289
Rabu 17 September 2014 4D-3688 2479
Minggu 14 September 2014 4D-3687 1430
Sabtu 13 September 2014 4D-3686 5445

previous12...919293...110111next